Konica Minolta обновила линейку МФУ bizhub 308e, 368e, 458e, 558e, 658e
Компания Konica Minolta обновила линейку монохромных МФУ формата A3 серии bizhub 308, 368, 458, 558 на новые модели с индексом "e" (enchanced): bizhub 308e, 368e, 458e, 558e, 658e.
Ключевые отличия от предшественников
Новые устройства созданы на базе предшественников, наиболее значительные изменения коснулись старших аппаратов (начиная с bizhub 458e) — новинки стандартно оснащены однопроходным автоподатчиком на 300 листов со скоростью сканирования до 240 оригиналов в минуту и более мощным процессором.
Также в серии появился аппарат со скоростью печати 65 страниц в минуту — bizhub 658e. Он пришел на смену МФУ bizhub 654e, однако не является его прямым преемником — расчетные нагрузки и принципы конфигурирования отличаются.
На примере таблиц сравнения рассмотрим различия новинок и их предшественников:
Таблица сравнения МФУ Konica Minolta bizhub 308 и 308e
bizhub 308 | bizhub 308e | |
Формат | A3 | |
Скорость печати, А4 | 30 стр/мин | |
Скорость печати, А3 | 15 стр/мин | |
Разрешение печати | 1200 x 1200 DPI | |
Скорость сканирования, А4 | до 160 стр/мин (с однопроходным АПД) | |
Автоподатчик | опция | |
Тип автоподатчика | двусторонний реверсивный; двусторонний однопроходный | |
Емкость автоподатчика | 100 листов | |
Плотность сканируемых документов | до 163 г/кв.м | |
Оперативная память | 2 ГБ (макс. 4 ГБ) | |
Процессор | 1,2 ГГц | |
Выход первой страницы | 5,4 сек | 4,8 сек |
Поддерживаемые языки | PCL 5/6, Adobe PostScript 3, XPS | |
Ресурс тонера | 24 000 cтр. | 25 000 стр. |
Ресурс фотобарабана | 148 000 стр. | 265 000 стр. |
Таблица сравнения МФУ Konica Minolta bizhub 368 и 368e
bizhub 368 | bizhub 368e | |
Формат | A3 | |
Скорость печати, А4 | 36 стр/мин | |
Скорость печати, А3 | 17 стр/мин | |
Разрешение печати | 1200 x 1200 DPI | |
Скорость сканирования, А4 | до 160 стр/мин (с однопроходным АПД) | |
Автоподатчик | опция | |
Тип автоподатчика | двусторонний реверсивный; двусторонний однопроходный | |
Емкость автоподатчика | 100 листов | |
Плотность сканируемых документов | до 163 г/кв.м | |
Оперативная память | 2 ГБ (макс. 4 ГБ) | |
Процессор | 1,2 ГГц | |
Выход первой страницы | 5 сек | 4,5 сек |
Поддерживаемые языки | PCL 5/6, Adobe PostScript 3, XPS | |
Ресурс тонера | 24 000 cтр. | 25 000 стр. |
Ресурс фотобарабана | 150 000 стр. | 270 000 стр. |
Таблица сравнения МФУ Konica Minolta bizhub 458 и 458e
bizhub 458 | bizhub 458e | |
Формат | A3 | |
Скорость печати, А4 | 45 стр/мин | |
Скорость печати, А3 | 22 стр/мин | |
Разрешение печати | 1200 x 1200 DPI | |
Скорость сканирования, А4 | 160 стр/мин | 240 стр/мин |
Автоподатчик | да | |
Тип автоподатчика | двусторонний однопроходный | |
Емкость автоподатчика | 100 листов | 300 листов |
Плотность сканируемых документов | до 163 г/кв.м | до 210 г/кв.м |
Оперативная память | 4 ГБ | |
Процессор | 1,2 ГГц | 1,6 ГГц |
Выход первой страницы | 4 сек | |
Поддерживаемые языки | PCL 5/6, Adobe PostScript 3, XPS | |
Ресурс тонера | 24 400 cтр. | 26 000 стр. |
Ресурс фотобарабана | 155 000 стр. | 275 000 стр. |
Таблица сравнения МФУ Konica Minolta bizhub 558 и 558e
bizhub 558 | bizhub 558e | |
Формат | A3 | |
Скорость печати, А4 | 55 стр/мин | |
Скорость печати, А3 | 27 стр/мин | |
Разрешение печати | 1200 x 1200 DPI | |
Скорость сканирования, А4 | 160 стр/мин | 240 стр/мин |
Автоподатчик | да | |
Тип автоподатчика | двусторонний однопроходный | |
Емкость автоподатчика | 100 листов | 300 листов |
Плотность сканируемых документов | до 163 г/кв.м | до 210 г/кв.м |
Оперативная память | 4 ГБ | |
Процессор | 1,2 ГГц | 1,6 ГГц |
Выход первой страницы | 3,5 сек | |
Поддерживаемые языки | PCL 5/6, Adobe PostScript 3, XPS | |
Ресурс тонера | 24 400 cтр. | 26 000 стр. |
Ресурс фотобарабана | 160 000 стр. | 285 000 стр. |
Таблица сравнения МФУ Konica Minolta bizhub 654e и 658e
bizhub 654e | bizhub 658e | |
Формат | A3 | |
Скорость печати, А4 | 65 стр/мин | |
Скорость печати, А3 | 32 стр/мин | |
Разрешение печати | 1200 x 1200 DPI | |
Скорость сканирования, А4 | 180 стр/мин | 240 стр/мин |
Автоподатчик | да | |
Тип автоподатчика | двусторонний однопроходный | |
Емкость автоподатчика | 150 листов | 300 листов |
Плотность сканируемых документов | до 210 г/кв.м | |
Оперативная память | 2 ГБ (макс. 4 ГБ) | 4 ГБ |
Процессор | 1,2 ГГц | 1,6 ГГц |
Выход первой страницы | 3,7 сек | 3 сек |
Поддерживаемые языки | PCL 5/6, Adobe PostScript 3, XPS | |
Ресурс тонера | 40 800 cтр. | 26 000 стр. |
Ресурс фотобарабана | 300 000 стр. |
Получить более подробную информацию о данных моделях, а также подобрать под свои задачи и купить лазерное МФУ Konica Minolta вы всегда можете, обратившись к менеджерам Принтер-Плоттер.ру — написав на почту info@printer-plotter.ru, либо позвонив по телефонам 8 (495) 777-83-57 или 8 (800) 100-25-85.