Варианты регистрации полиграфической компании на ПЕЧАТНИК.com
Предлагаем Вам разместить информацию о Вашей компании на крупнейшем отраслевом интернет-портале. На сегодняшний день возможны следующие варианты размещения информации о Вашей компании:
|
Участник
|
Бесплатный тариф с ограничениями функционала основных сервисов. Для компаний, которые хотят ознакомиться с возможностями проекта и попробовать использовать потенциал портала в деле. |
|
Бизнес
|
Тариф позволит использовать большинство сервисов портала в полном объеме, стать полноправным участником проекта. В каталоге Ваша компания находится в числе первых, описание деятельности представлено в развернутом виде. |
|
Эксперт
|
Ваша компания привыкла занимать лидирующие позиции отрасли? Данный тариф для Вас. Он позволит воспользоваться всеми сервисами портала для работы с текущими клиентами и привлечения новых заказчиков. Предоставляются все возможности по продвижению Вашей компании не только в рамках портала, но и в сети Интернет. |
На сегодняшний день в каталоге ПЕЧАТНИК.com зарегистрировано более 2500 компаний. Хотите, чтобы Ваша компания была всегда на виду и показывалась на первых строках в результатах поиска, а не затерялась среди других?
Чем больше информации о компании Вы размещаете на портале ПЕЧАТНИК.com, тем эффективней будет Ваша реклама в сети Интернет.
Для выбора тарифа Вы можете сравнить услуги и возможности всех вариантов размещения:
Скачать предложение по тарифам в PDF
| Опции | Участник | Бизнес | Эксперт |
| Профайл компании | |||
| подробное описания деятельности | 250 символов | 5000 символов | 5000 символов |
| гиперссылка на сайт компании | - | ||
| логотип компании и схема проезда к офису | |||
| Каталог компаний | |||
| приоритет размещения в листинге компаний | - | ||
| краткое описание деятельности | |||
| логотип | - | ||
| контактная информация | - | ||
| гиперссылка на сайт компании | - | - | |
| Размещение материалов на портале | |||
| количество размещаемых новостей в месяц | 2 | 7 | без ограничений |
| размещение изображений к новостям, пресс-релизам и статьям | - | ||
| размещение гиперссылок в новостях, пресс-релизах и статьях | - | ||
| количество размещаемых вакансий компании | 3 | 7 | без ограничений |
| Торговая площадка (для поставщиков) | |||
| размещение товарных предложений на торговой площадке (для поставщиков) | не более 50 | не более 200 | без ограничений |
| приоритетное размещение в результатах поиска поставщиков | - | ||
| размещение полного прайс-листа компании | - | - | |
| Биржа полиграфических услуг (для типографий) | |||
| количество разделов биржи полиграфических услуг, к которым компания может относиться | 15 | 40 | без ограничений |
| приоритетное размещение в результатах поиска типографий | - | ||
| размещение полного прайс-листа компании | - | - | |
| Другое | |||
| срок хранения запросов для компании в профайле компании | 3 дня | две недели | полгода |
| скидка при размещении рекламы на страницах портала | - | 10% | 15% |
Скачать предложение по тарифам в PDF
| Стоимость размещения | Участник | Бизнес | Эксперт |
| Стоимость размещения на 3 месяца | 0 руб. | 4000 руб. | 6000 руб. |
| Стоимость продления на 3 месяца | 0 руб. | 4000 руб. | 6000 руб. |
| Стоимость размещения на 6 месяцев | 0 руб. | 7500 руб. | 11000 руб. |
| Стоимость продления на 6 месяцев | 0 руб. | 6500 руб. | 10000 руб. |
| Стоимость размещения на 12 месяцев | 0 руб. | 13000 руб. | 20000 руб. |
| Стоимость продления на 12 месяцев | 0 руб. | 11000 руб. | 18000 руб. |
* - Все цены указаны с учетом НДС
Если у Вас возникли какие-либо вопросы, Вы можете связаться с нами через форму обратной
связи или по телефону +7(812)331-18-31. Мы будем рады помочь Вам и ответить на все возникшие вопросы!

